Overview
A holster from 1791 GUNLEATHER.
Features
- Brand/Manufacturer: 1791 GUNLEATHER
- Brand Line: 3-Way Multi-Fit
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand/Manufacturer | 1791 GUNLEATHER |
| Brand Line | 3-Way Multi-Fit |
| Firearm Fit | Multi-Fit Size 5 (Compact) |
| Carry Type | Multi-Position |
| Hand | Ambidextrous |
| Light Bearing | No |
| Optic Cut | No |
| Adjustable Cant | No |
| Attachment Type | Belt Loop |
| Material | Leather |
| Color | Stealth Black |
| Compatible With | Arex Rex Delta; Beretta Cougar 8000F; Beretta M9; Beretta Px4 Storm Compact Carry; Canik Tristar T-100; CZ 75 D PCR; CZ P01; CZ P07; CZ P10C; CZ P10s; FMK Patriot; FN Herstal 509; FN Herstal 9c; FN Herstal FNS 40; FN Herstal FNS-9; Glock 17; Glock 19; Glock 19X; Glock 23; Glock 25; Glock 29; Glock 30; Glock 31; Glock 37; Glock 38; Glock 45; Heckler & Koch 45C; Heckler & Koch P2000; Heckler & Koch P30; Heckler & Koch USP 9 Compact; Heckler & Koch USPc; Heckler & Koch VP40; Heckler & Koch VP9; Heckler & Koch VP9 SK; Honor Defense HG9SC 3.8"; Ruger 9E; Ruger American Compact; Ruger P95; Ruger Security-9; Ruger SR40; Ruger SR9; Sarsilmaz CM9 Gen 2; Sig Sauer M18; Sig Sauer P225; Sig Sauer P225-A1; Sig Sauer P228; Sig Sauer P229; Sig Sauer P229c; Sig Sauer P320 Carry; Sig Sauer P320c; Smith & Wesson 5903; Smith & Wesson 5904; Smith & Wesson 5906; Smith & Wesson M&P 10mm M2.0 4"; Smith & Wesson MP 40; Smith & Wesson MP 45; Smith & Wesson SD9ve; Springfield XD(M)c; Springfield XD40; Springfield XD9; Springfield XDE 40; Springfield XDE 45; Springfield XDE 9mm; Springfield XDM 3.8"; Springfield XDs; Springfield XDS 40; Springfield XDS 44 ACP; Springfield XDS 9mm; Springfield XDS mod 2.0; Stoeger STR-9; Styer M9-A1; Taurus G3; Taurus PT111; Taurus PT24/7; Taurus TX 22; Walther Creed; Walther P99; Walther PPX |
| Manufacturer Part # | 3WH-5-SBL-A |
| UPC | 816161020173 |
Compatibility
Arex Rex Delta; Beretta Cougar 8000F; Beretta M9; Beretta Px4 Storm Compact Carry; Canik Tristar T-100; CZ 75 D PCR; CZ P01; CZ P07; CZ P10C; CZ P10s; FMK Patriot; FN Herstal 509; FN Herstal 9c; FN Herstal FNS 40; FN Herstal FNS-9; Glock 17; Glock 19; Glock 19X; Glock 23; Glock 25; Glock 29; Glock 30; Glock 31; Glock 37; Glock 38; Glock 45; Heckler & Koch 45C; Heckler & Koch P2000; Heckler & Koch P30; Heckler & Koch USP 9 Compact; Heckler & Koch USPc; Heckler & Koch VP40; Heckler & Koch VP9; Heckler & Koch VP9 SK; Honor Defense HG9SC 3.8"; Ruger 9E; Ruger American Compact; Ruger P95; Ruger Security-9; Ruger SR40; Ruger SR9; Sarsilmaz CM9 Gen 2; Sig Sauer M18; Sig Sauer P225; Sig Sauer P225-A1; Sig Sauer P228; Sig Sauer P229; Sig Sauer P229c; Sig Sauer P320 Carry; Sig Sauer P320c; Smith & Wesson 5903; Smith & Wesson 5904; Smith & Wesson 5906; Smith & Wesson M&P 10mm M2.0 4"; Smith & Wesson MP 40; Smith & Wesson MP 45; Smith & Wesson SD9ve; Springfield XD(M)c; Springfield XD40; Springfield XD9; Springfield XDE 40; Springfield XDE 45; Springfield XDE 9mm; Springfield XDM 3.8"; Springfield XDs; Springfield XDS 40; Springfield XDS 44 ACP; Springfield XDS 9mm; Springfield XDS mod 2.0; Stoeger STR-9; Styer M9-A1; Taurus G3; Taurus PT111; Taurus PT24/7; Taurus TX 22; Walther Creed; Walther P99; Walther PPX