Overview
A holster from 1791 GUNLEATHER.
Features
- Brand/Manufacturer: 1791 GUNLEATHER
- Brand Line: 4-Way
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand/Manufacturer | 1791 GUNLEATHER |
| Brand Line | 4-Way |
| Firearm Fit | Multi-Fit Size 5 (Compact) |
| Carry Type | Multi-Position |
| Hand | Right-Hand |
| Light Bearing | No |
| Optic Cut | No |
| Adjustable Cant | No |
| Attachment Type | Belt Clip |
| Material | Leather |
| Color | Stealth Black |
| Compatible With | Arex Rex Delta; Beretta 92C; Beretta Cougar 8000F; Beretta Px4 Storm; Beretta Px4 Storm Compact Carry; Canik Tristar T-100; CZ 75; CZ 75 D PCR; CZ P01; CZ P07; CZ P10C; CZ P10F; CZ P10s; FMK Patriot; FN Herstal 509; FN Herstal 9c; FN Herstal FNS 40; FN Herstal FNS-9; FN Herstal FNS-9c; Glock 17; Glock 19; Glock 19X; Glock 23; Glock 25; Glock 29; Glock 30; Glock 31; Glock 32; Glock 37; Glock 38; Glock 44; Glock 45; Heckler & Koch 40c; Heckler & Koch 45C; Heckler & Koch P2000; Heckler & Koch P30; Heckler & Koch P30SK; Heckler & Koch USP 9 Compact; Heckler & Koch VP40; Heckler & Koch VP9; Heckler & Koch VP9 SK; Honor Defense HG9SC 3.8"; Ruger American; Ruger P90; Ruger P95; Ruger Security-9; Ruger SR40; Ruger SR9; Sarsilmaz CM9 Gen 2; Sig Sauer M18; Sig Sauer P225; Sig Sauer P225-A1; Sig Sauer P228; Sig Sauer P229; Sig Sauer P229 Legion; Sig Sauer P229c; Sig Sauer P239; Sig Sauer P320 Carry; Sig Sauer P320c; Smith & Wesson 5903; Smith & Wesson 5904; Smith & Wesson 5906; Smith & Wesson M&P 10mm M2.0 4"; Smith & Wesson M&P 40; Smith & Wesson M&P 9 mod.2; Smith & Wesson MP 45; Smith & Wesson SD9ve; Springfield XD(M)c; Springfield XD40; Springfield XD9; Springfield XDM 3.8"; Springfield XDs; Springfield XDS 9mm; Steyr M9-A1; Stoeger STR-9; Taurus G3; Taurus PT111; Taurus PT24/7; Taurus TX 22; Walther Creed; Walther P99; Walther PPX |
| Manufacturer Part # | 4WH-5-SBL-R |
| UPC | 816161020074 |
Compatibility
Arex Rex Delta; Beretta 92C; Beretta Cougar 8000F; Beretta Px4 Storm; Beretta Px4 Storm Compact Carry; Canik Tristar T-100; CZ 75; CZ 75 D PCR; CZ P01; CZ P07; CZ P10C; CZ P10F; CZ P10s; FMK Patriot; FN Herstal 509; FN Herstal 9c; FN Herstal FNS 40; FN Herstal FNS-9; FN Herstal FNS-9c; Glock 17; Glock 19; Glock 19X; Glock 23; Glock 25; Glock 29; Glock 30; Glock 31; Glock 32; Glock 37; Glock 38; Glock 44; Glock 45; Heckler & Koch 40c; Heckler & Koch 45C; Heckler & Koch P2000; Heckler & Koch P30; Heckler & Koch P30SK; Heckler & Koch USP 9 Compact; Heckler & Koch VP40; Heckler & Koch VP9; Heckler & Koch VP9 SK; Honor Defense HG9SC 3.8"; Ruger American; Ruger P90; Ruger P95; Ruger Security-9; Ruger SR40; Ruger SR9; Sarsilmaz CM9 Gen 2; Sig Sauer M18; Sig Sauer P225; Sig Sauer P225-A1; Sig Sauer P228; Sig Sauer P229; Sig Sauer P229 Legion; Sig Sauer P229c; Sig Sauer P239; Sig Sauer P320 Carry; Sig Sauer P320c; Smith & Wesson 5903; Smith & Wesson 5904; Smith & Wesson 5906; Smith & Wesson M&P 10mm M2.0 4"; Smith & Wesson M&P 40; Smith & Wesson M&P 9 mod.2; Smith & Wesson MP 45; Smith & Wesson SD9ve; Springfield XD(M)c; Springfield XD40; Springfield XD9; Springfield XDM 3.8"; Springfield XDs; Springfield XDS 9mm; Steyr M9-A1; Stoeger STR-9; Taurus G3; Taurus PT111; Taurus PT24/7; Taurus TX 22; Walther Creed; Walther P99; Walther PPX