Overview
A holster from 1791 GUNLEATHER.
Features
- Brand/Manufacturer: 1791 GUNLEATHER
- Brand Line: Fair Chase
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand/Manufacturer | 1791 GUNLEATHER |
| Brand Line | Fair Chase |
| Firearm Fit | Multi-Fit Size 5 (Compact) |
| Carry Type | IWB |
| Hand | Right-Hand |
| Light Bearing | No |
| Optic Cut | Yes |
| Adjustable Cant | No |
| Attachment Type | Belt Clip |
| Material | Deer Hide |
| Color | Brown |
| Compatible With | Arex Rex Zero1; Beretta 92C; Beretta Cougar 8000F; Beretta Px4 Storm; Beretta Px4 Storm Compact Carry; Canik TP9SF; CZ P07; CZ P10C; CZ P10s; CZ SP-01; FN 510; FN 545; FN Herstal 509; FN Herstal 9c; FN Herstal FNS 40; FN Herstal FNS-9; FN Herstal FNS-9c; FN Herstal FNX; Glock 29; Glock 30; Glock 45; Heckler & Koch 40c; Heckler & Koch 45C; Heckler & Koch P2000; Heckler & Koch P30; Heckler & Koch P30SK; Heckler & Koch USP 9 Compact; Heckler & Koch USPc; Heckler & Koch VP40; Heckler & Koch VP9; Heckler & Koch VP9 SK; Jerico 941; Ruger American; Ruger American Compact; Ruger P90; Ruger P95; Ruger Security-9; Sarsilmaz CM9 Gen 2; Sig Sauer M11-A1; Sig Sauer M17; Sig Sauer M18; Sig Sauer P226; Sig Sauer P228; Sig Sauer P229; Sig Sauer P229 Legion; Sig Sauer P320; Sig Sauer P320 Carry; Sig Sauer P320 RX Compact; Sig Sauer P320 Tacops; Sig Sauer P320 X-Carry; Sig Sauer P320 X-VTAC; Sig Sauer P320c; Sig Sauer SP2022; Smith & Wesson M&P 10mm M2.0 4"; Springfield XDMc; Staccato C2; Staccato CS; Steyr M9-A1; Stoeger STR-9; Tanfoglio EAA; Taurus TX 22; Walther Creed; Walther PDP 4"; Walther PDP F Series 3.5"; Walther PPQ 4"; Walther PPQ M2; Walther PPX |
| Manufacturer Part # | FCD-5-BRW-R |
| UPC | 816161029664 |
Compatibility
Arex Rex Zero1; Beretta 92C; Beretta Cougar 8000F; Beretta Px4 Storm; Beretta Px4 Storm Compact Carry; Canik TP9SF; CZ P07; CZ P10C; CZ P10s; CZ SP-01; FN 510; FN 545; FN Herstal 509; FN Herstal 9c; FN Herstal FNS 40; FN Herstal FNS-9; FN Herstal FNS-9c; FN Herstal FNX; Glock 29; Glock 30; Glock 45; Heckler & Koch 40c; Heckler & Koch 45C; Heckler & Koch P2000; Heckler & Koch P30; Heckler & Koch P30SK; Heckler & Koch USP 9 Compact; Heckler & Koch USPc; Heckler & Koch VP40; Heckler & Koch VP9; Heckler & Koch VP9 SK; Jerico 941; Ruger American; Ruger American Compact; Ruger P90; Ruger P95; Ruger Security-9; Sarsilmaz CM9 Gen 2; Sig Sauer M11-A1; Sig Sauer M17; Sig Sauer M18; Sig Sauer P226; Sig Sauer P228; Sig Sauer P229; Sig Sauer P229 Legion; Sig Sauer P320; Sig Sauer P320 Carry; Sig Sauer P320 RX Compact; Sig Sauer P320 Tacops; Sig Sauer P320 X-Carry; Sig Sauer P320 X-VTAC; Sig Sauer P320c; Sig Sauer SP2022; Smith & Wesson M&P 10mm M2.0 4"; Springfield XDMc; Staccato C2; Staccato CS; Steyr M9-A1; Stoeger STR-9; Tanfoglio EAA; Taurus TX 22; Walther Creed; Walther PDP 4"; Walther PDP F Series 3.5"; Walther PPQ 4"; Walther PPQ M2; Walther PPX